| 1 cuota de $23.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.490,00 |
| 1 cuota de $23.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.490,00 |
| 2 cuotas de $13.899,03 | Total $27.798,07 | |
| 3 cuotas de $9.497,01 | Total $28.491,02 | |
| 6 cuotas de $5.327,53 | Total $31.965,19 | |
| 9 cuotas de $3.988,60 | Total $35.897,42 | |
| 12 cuotas de $3.352,61 | Total $40.231,32 | |
| 24 cuotas de $2.501,78 | Total $60.042,79 |
| 3 cuotas de $10.009,09 | Total $30.027,27 | |
| 6 cuotas de $5.512,32 | Total $33.073,92 |
| 3 cuotas de $10.113,23 | Total $30.339,68 | |
| 6 cuotas de $5.551,86 | Total $33.311,17 | |
| 9 cuotas de $4.154,34 | Total $37.389,03 | |
| 12 cuotas de $3.402,33 | Total $40.827,97 |
| 18 cuotas de $2.759,29 | Total $49.667,26 |
Pila Batería 18650 Recargable Litio Ion
Marca: Samsung
Voltaje: 3,6v
Amperaje: 2600mAh
Amperaje máximo descarga 5.2A
Diámetro: 18mm
Largo: 65mm
// Emitimos Factura A y B //
Esta pila Samsung te garantiza que tendrás energía en la que podés confiar, tanto si te estas preparando para esa tormenta que se ve en el horizonte o simplemente deleitando a tus hijos con un juguete a control remoto ¡Tendrás energía en todo momento!
Una solución para cada dispositivo
Las pilas de Litio son ligeras y compactas y se adaptan a diferentes aparatos por la diversidad de su tamaño. Entre sus ventajas destaca su mayor duración y su bajo peso.
Recargable
Al ser recargables tienen una mayor duración y generan menos residuos. Así, tus dispositivos tendrán siempre energía para funcionar sin que tengas que preocuparte por ello, ¡olvidate de comprar pilas a menudo!..
